Tammela 18.8.07

Tammela 18.8.07

nuoret
FIN-n:o k-n:o lähtö ilmoitus matka/m m/min sij/pist
07-7968 71 07.00 08.17 78700 1022,07 1/25
07-7960 62 07.00 08.17 78700 1022,07 2/22
07-7961 6 07.00 08.17 78700 1022,07 3/20
07-7957 1 07.00 08.17 78700 1022,07 4/18
07-7978 62 07.00 08.18 78700 1008,97 5/16
07-7979 11 07.00 08.18 78700 1008,97 6/15
07-7953 61 07.00 08.18 78700 1008,97 7/14
07-7969 8 07.00 08.18 78700 1008,97 8/13
07-7965 69 07.00 08.21 78700 971,6 9/12
07-7964 24 07.00 08.21 78700 971,6 10/11
07-7333 94 07.00 15.06 178200 366,66 11/10
07-7345 84 07.00 17.09 178200 292,6 12/9
07-7347 89 07.00 17.11 178200 291,65 13/8
07-7149 19 07.00 20.22 178200 222,19 14/7
07-7147 60 07.00 20.22 178200 222,19 13/6

Vanhat
03-3455 4 07.30 10.31 178200 984,53 1/25
06-6265 3 07.30 11.44 222370 875,47 2/22
06-6306 93 07.30 14.01 178200 455,75 3/20

Omistajat; nuoret sijaluku 1.-10. Juha Ruutsalo
11.-13. Kalle Pohjola
14.-15. Tuija Ylönen

vanhat sijaluku 1. Tuija Ylönen
2. Eero Hämäläinen
3. Kalle Pohjola

Olosuhteet kilpailupäivänä olivat aamulla erinomaiset. Kalle Pohjolan linnut lähtivät Muuratsalosta.
Iltapäivään mennessä tuuli oli voimistunut melkoisesti ollen yli 7 m/s lounaasta.
Vielä tästä tuloslistan muodosta, excelin taulukko ei mahdu selvästi luettavaksi, joten laitoin näin.