Saarijärven 26. - 27. 8. 2006 osakilpailun tulokset

Saarijärven nuorten lintujen osakilpailu lennettiin 26. - 27. 8. hyvin vaihtelevissa ja osittain vaikeissakin olosuhteissa. Lähtöpaikalla klo 07.00 oli sää jonkin verran sumuinen, aurinko kuitenkin näkyi. Aamupäivän aikana (noin klo 08 - 09) oli keskisessä Suomessa paikoitellen sankkaakin sumua, erityisesti järvien ja soiden yllä.

Kisaan osallistui 28 nuorta lintua neljästä lakasta; Kallen, Kamilin, Pyynpolun ja Kopran lakoista. Kopran linnut lähtivät Kestilästä. Kilpailuajan puitteissa ilmoitettiin kotiutuneiksi yhteensä 17 lintua.

Lentomatkat on mitattu kansalaisen karttapaikalta, tarkkuus +/- 50 metriä, mahdollisen virheen vaikutus tuloksiin: pisimmällä matkalla enintään 0,30 m/min ja lyhimmällä 0,90 m/min. Lentoaika on ilmaistu minuutteina ja minuutin sadasosina.

Kilpailun johtajana toimi Eero Hämäläinen.

Nuoret linnut:
FIN-num Tunnus Lähtö ilmoitus matka lentoaika tulos sijoitus pisteet omistaja
6209   5 07.00 11.24,41 193430 264,68 730,81 1/28 25 Kamil Akbaba
6221 12 07.00 11.25,47 193430 265,78 727,78 2/28 22 Kamil Akbaba
6210 11 07.00 11.27,02 193430 267,03 724,38 3/28 20 Kamil Akbaba
6259 11 07.00 12.39,18 193430 339,30 569,82 4/28 18 Eero Hämäläinen
6262 47 07.00 14.02,35 193430 422,58 457,52 5/28 16 Eero Hämäläinen
6266 31 07.00 14.03,29 193430 423,48 456,55 6/12 15 Eero Hämäläinen
6269 63 07.00 14.04,14 193430 424,23 455,74 7/28 14 Eero Hämäläinen
6296 10 07.00 14.05,02 193430 425,03 454,89 8/28 13 Eero Hämäläinen
6211 19 07.00 16.23,17 193430 563,28 343,40 9/28 12 Kamil Akbaba
6263 73 07.00 17.21,21 193430 621,35 311,16 10/28 11 Eero Hämäläinen
6265 51 07.00 17.22,01 193430 622,02 310,83 11/28 10 Eero Hämäläinen
6311   4 07.00 19.20,22 222440 740,37 300,44 12/28 9 Kalle Pohjola
6261 17 07.00 17.59,31 193430 659,52 293,15 13/28 8 Eero Hämäläinen
6603 54 07.00 15.38,14  61670 518,23 119,00 14/28 7 Tuija Ylönen
6601 55 07.00 15.38,14  61670 518,23 119,00 15/28 6 Tuija Ylönen
6636 67 07.00 15.38,14  61670 518,23 119,00 16/28 5 Tuija Ylönen
6212 14 07.00 10.51,21* 193430 1671,35 115,73 17/28 4 Kamil Akbaba
* varsinaista kilpailupäivää seuraavana päivänä