SM-osakilpailu Kankaanpää 04.07.2013, tulokset

Sää:
Lämpötila +13
Tuuli etelästä 2 m/s
Selkeää

Vanhojen lintujen lähtö 7:00, parvesta erosi muutamia lintuja pääjoukon suunnatessa parin kaarroksen jälkeen pohjoiseen
Nuorten lintujen lähtö 7:30 ja parvi suuntasi pohjoiseen.

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja
1 FIN12-0432 398500 7:00:00 11:49:25 289,42 1376,91 Kaya Sevimli Uusi SE
2 FIN11-11092 398500 7:00:00 11:49:26 289,43 1376,83 Kaya Sevimli
3 FIN11-11069 398500 7:00:00 11:49:29 289,48 1376,59 Kaya Sevimli
4 FIN10-11057 398500 7:00:00 11:49:29 289,48 1376,59 Kaya Sevimli
5 FIN11-11083 398500 7:00:00 11:49:31 289,52 1376,43 Kaya Sevimli
6 FIN10-100807 398500 7:00:00 11:51:47 291,78 1365,74 Kaya Sevimli
7 FIN11-11058 398500 7:00:00 11:56:30 296,50 1344,01 Kaya Sevimli
8 FIN10-11021 398500 7:00:00 11:56:33 296,55 1343,79 Kaya Sevimli
9 FIN10-100817 398500 7:00:00 12:02:48 302,80 1316,05 Kaya Sevimli
10 FIN11-11063 398500 7:00:00 12:26:17 326,28 1221,33 Kaya Sevimli
11 FIN12-0438 398500 7:00:00 12:26:40 326,67 1219,90 Kaya Sevimli
12 FIN11-11364 398500 7:00:00 12:26:43 326,72 1219,71 Kaya Sevimli
13 FIN11-11080 398500 7:00:00 12:26:47 326,78 1219,46 Kaya Sevimli
14 FIN11-11078 398500 7:00:00 12:28:58 328,97 1211,37 Kaya Sevimli
15 FIN12-0403 398500 7:00:00 12:28:59 328,98 1211,31 Kaya Sevimli
16 FIN12-0434 398500 7:00:00 12:29:00 329,00 1211,25 Kaya Sevimli
17 FIN12-0416 398500 7:00:00 12:29:07 329,12 1210,82 Kaya Sevimli
18 FIN12-0405 398500 7:00:00 12:29:08 329,13 1210,76 Kaya Sevimli
19 FIN11-11012 398500 7:00:00 12:29:11 329,18 1210,57 Kaya Sevimli
20 FIN11-11048 398500 7:00:00 12:29:14 329,23 1210,39 Kaya Sevimli
21 FIN11-11028 398500 7:00:00 12:29:20 329,33 1210,02 Kaya Sevimli
22 FIN12-0415 398500 7:00:00 12:29:32 329,53 1209,29 Kaya Sevimli
23 FIN11-11084 398500 7:00:00 12:33:30 333,50 1194,90 Kaya Sevimli
24 FIN10-100184 398500 7:00:00 12:33:42 333,70 1194,19 Kaya Sevimli
25 FIN12-0812 398500 7:00:00 12:33:53 333,88 1193,53 Kaya Sevimli
26 FIN11-11053 398500 7:00:00 12:38:57 338,95 1175,69 Kaya Sevimli
27 FIN12-0409 398500 7:00:00 12:39:00 339,00 1175,52 Kaya Sevimli
28 FIN10-100803 398500 7:00:00 12:39:54 339,90 1172,40 Kaya Sevimli
29 FIN11-11082 398500 7:00:00 12:40:01 340,02 1172,00 Kaya Sevimli
30 FIN12-0418 398500 7:00:00 12:44:05 344,08 1158,15 Kaya Sevimli
31 FIN12-0417 398500 7:00:00 12:44:10 344,17 1157,87 Kaya Sevimli
32 FIN12-0410 398500 7:00:00 12:44:14 344,23 1157,65 Kaya Sevimli
33 FIN12-0412 398500 7:00:00 13:09:29 369,48 1078,53 Kaya Sevimli
34 FIN11-11085 398500 7:00:00 13:26:23 386,38 1031,36 Kaya Sevimli
35 FIN11-11059 398500 7:00:00 13:37:21 397,35 1002,89 Kaya Sevimli
36 FIN10-100811 398500 7:00:00 13:42:10 402,17 990,88 Kaya Sevimli
37 FIN11-11020 398500 7:00:00 13:44:26 404,43 985,33 Kaya Sevimli
38 FIN11-11088 398500 7:00:00 14:46:54 466,90 853,50 Kaya Sevimli
39 FIN11-11841 205600 7:00:00 11:16:35 256,58 801,30 Janne Kuosmanen
40 FIN11-11015 398500 7:00:00 16:39:51 579,85 687,25 Kaya Sevimli
41 FIN12-0601 205600 7:00:00 12:05:22 305,37 673,29 Janne Kuosmanen
42 FIN11-11024 398500 7:00:00 16:56:40 596,67 667,88 Kaya Sevimli
43 FIN09-396 224600 7:00:00 12:44:00 344,00 652,91 Ismail Haji
44 FIN12-0616 205600 7:00:00 12:26:56 326,93 628,87 Janne Kuosmanen
45 FIN11-11130 205600 7:00:00 12:36:33 336,55 610,90 Janne Kuosmanen
46 FIN12-0581 205600 7:00:00 12:45:18 345,30 595,42 Janne Kuosmanen
47 FIN11-11859 205600 7:00:00 13:19:11 379,18 542,22 Janne Kuosmanen
48 FIN12-0116 224600 7:00:00 16:03:00 543,00 413,63 Ismail Haji
49 FIN11-11328 224600 7:00:00 16:03:00 543,00 413,63 Ismail Haji
50 FIN12-0608 205600 7:00:00 15:55:14 535,23 384,13 Janne Kuosmanen
51 FIN11-11091 398500 7:00:00 7:09:38 1449,63 274,90 Kaya Sevimli
               
               
Sija Nuoret linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja
1 FIN13-13427 398500 7:30:00 15:16:00 466,00 855,15 Kaya Sevimli
2 FIN13-13442 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
3 FIN13-13447 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
4 FIN13-13440 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
5 FIN13-13439 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
6 FIN13-13446 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
7 FIN13-13448 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
8 FIN13-13431 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
9 FIN13-13450 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
10 FIN13-13426 398500 7:30:00 15:20:00 470,00 847,87 Kaya Sevimli
11 FIN13-13430 398500 7:30:00 16:04:00 514,00 775,29 Kaya Sevimli
12 FIN13-13022 224600 7:30:00 16:03:00 513,00 437,82 Ismail Haji
13 FIN13-13056 224600 7:30:00 16:03:00 513,00 437,82 Ismail Haji
14 FIN13-13064 224600 7:30:00 16:03:00 513,00 437,82 Ismail Haji