SM-osakilpailu Nokia 11.06.2010, tulokset

 

Vanhat linnut
sija tunnus matka m/min omistaja pisteet
1. 80133-08 153100m 982,48 Juha Ruutsalo 25
2. 3052123-08 153100m 982,35 Juha Ruutsalo 22
3. 80154-08 153100m 982,23 Juha Ruutsalo 20
4. 177-09 153100m 982,23 Juha Ruutsalo 18
5. 80137-08 153100 981,91 Juha Ruutsalo 16
6. 1103815-07 153100m 981,53 Juha Ruutsalo 15
7. 80105-08 153100m 980,79 Juha Ruutsalo 14
8. 1103811 153100m 894,38 Juha Ruutsalo 13
9. 80019-08 73500m 628,20 Kalle Pohjola 12
10. 5217-05 73500m 483,56 Kalle Pohjola 11
11. 7346-07 73500m 474,19 Kalle Pohjola 10
Nuoret linnut
sija tunnus matka m/min omistaja pisteet
1. 366-10            153100m 706,51 Juha Ruutsalo 25
2. 382-10 153100m 706,44 Juha Ruutsalo 22
3. 364-10 153100m 706,41 Juha Ruutsalo 20
4. 369-10 153100m 706,25 Juha Ruutsalo 18
5. 373-10 153100m 706,18 Juha Ruutsalo 16
6. 361-10 153100m 706,12 Juha Ruutsalo 15
7. 368-10 153100m 706,08 Juha Ruutsalo 14
8. 378-10 153100m

706,02

Juha Ruutsalo 13
9. 383-10 153100m 706,02 Juha Ruutsalo 12
10. 367-10 153100m

705,79

Juha Ruutsalo 11
11. 385-10 153100m 705,69 Juha Ruutsalo 10
12. 365-10 153100m 705,63 Juha Ruutsalo 9
13. 371-10 153100m 705,53 Juha Ruutsalo 8
14. 375-10 153100m 705,30 Juha Ruutsalo 7
15. 362-10 153100m 704,33 Juha Ruutsalo 6
16. 363-10 153100m 676,48 Juha Ruutsalo 5
17. 374-10 153100m 639,65 Juha Ruutsalo 4
18. 381-10 153100m 610,89 Juha Ruutsalo 3

Sarjoittain palkitaan

Vanhat Linnut

sija Lakka/omistaja Nokia Saarijärvi Rantsila Nurmo Lahti Nokia yhteensä
1. Ruutsalon lakka
Juha Ruutsalo
25           25
2. Callex
Kalle Pohjola
12           12
3.                
4.                
5.                
6.                
                 
Nuoret linnut              
1. Ruutsalon lakka
Juha Ruutsalo
25           25
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
                 
Nopein lakka              
1. Ruutsalon lakka
Juha Ruutsalo
50           50
2. Callex
Kalle Pohjola
12           12
3.