Suomen Viestikyyhky-yhdistyksen ennätystulokset - 500 km

Vanhat linnut 400-500 km
sija lintu omistaja pvm paikka matka tulos m/min
1 FIN-11-11084 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1122,12
2 FIN-11-11015 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1122,07
3 FIN-11-11077 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1121,97
4 FIN-11-11092 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1121,92
5 FIN-11-11059 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1121,87
6 FIN-11-11073 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1121,67
7 FIN-10-100807 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1121,42
8 FIN-11-11021 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1121,37
9 FIN-11-11080 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1118,09
10 FIN-10-100811 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1109,35
11 FIN12-0116 Ismail Haji 20.7.2013 Kaustinen 405500 m 1075,60
12 FIN-09-169 Juha Ruutsalo 11.6.2011 Kalajoki 455290 m 1013,26
13 FIN-11-11012 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,79
14 FIN-10-100803 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,51
15 FIN-11-11066 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,44
16 FIN-11-11069 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,32
17 FIN-11-11091 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,28
18 FIN-11-11082 Kaya SevimlI 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,12
19 FIN-11-11028 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,08
20 FIN-11-11085 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 1000,08
21 FIN-10-100806 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000 m 999,96
22 FIN-08-80105 Juha Ruutsalo 11.6.2011 Kalajoki 455290 m 992,75
23 BEL-07-1103811 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila 485970 m 970,52
24 FIN-08-80154 Juha Ruutsalo 11.6.2011 Kalajoki 455290 m 920,58
25 FIN-08-80133 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila 485970 m 911,59
26 FIN-09-177 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila 485970 m 910,28
27 FIN-11-11021 Kaya Sevimli 7.6.2012 Lahti 470300 m 891,06
28 FIN-11-11020 Kaya Sevimli 7.6.2012 Lahti 470300 m 890,97
29 BEL-07-113815 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila 485970 m 803,68
30 FIN-05-5217 Kalle Pohjola 27.6.2010 Rantsila 421900 m 800,32
             
Nuoret linnut 400-500 km
sija lintu omistaja pvm paikka matka tulos m/min
1 FIN-12-0404 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1004,33
2 FIN-12-0418 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1004,25
3 FIN-12-0414 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1004,17
4 FIN-12-0405 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1004,09
5 FIN-12-0402 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1003,97
6 FIN-12-0410 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1003,78
7 FIN-12-0403 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1003,66
8 FIN-12-0416 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 1003,58
9 FIN-10-372 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila  485970m 786,91
10 FIN-10-371 Juha Ruutsalo  27.6.2010 Rantsila 485970m 786,87
11 FIN-10-378 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila  485970m  786,87
12 FIN-10-363 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila  485970m  786,83
13 FIN-10-364 Juha Ruutsalo  27.6.2010 Rantsila  485970m  786,81
14 FIN-10-369 Juha Ruutsalo  27.6.2010 Rantsila  485970m  786,80
15 FIN-10-373 Juha Ruutsalo  27.6.2010 Rantsila  485970m  781,16
16 FIN-10-366 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila 485970m 727,59
17 FIN-12-0417 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 676,79
18 FIN-12-0415 Kaya Sevimli 29.6.2012 Nokia 421000m 676,72
19 FIN-10-382 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila 485970m 671,96
20 FIN-10-365 Juha Ruutsalo 27.6.2010 Rantsila 485970m 669,89
21 FIN-03-3328 Tomas Häggvik 16.8.2003 Ilomantsi 476384m 653,40