SM-osakilpailu Tammela 2.8.2008, tulokset

Vanhat linnut
sija tunnus matka m/min omistaja pisteet
1. FIN-07-7339 81 200 m 1 194,1 Kalle Pohjola 25
2. FIN-02-1908 260 000 m 1 147,0 Tomas Häggvik 22
3. FIN-07-7915 260 000 m 1 023,3 Tomas Häggvik 20
4. FIN-07-7957 81 200 m 1 010,6 Juha Ruutsalo 18
5. BE-07-1103815 81 200 m 1 010,0 Juha Ruutsalo 16
6. FIN-07-7961 81 200 m 1 010,0 Juha Ruutsalo 15
7. FIN-07-7941 81 200 m 1 009,3 Juha Ruutsalo 14
8. BE-07-1103811 81 200 m 1 009,3 Juha Ruutsalo 13
9. FIN-03-3349 260 000 m 1 005,3 Tomas Häggvik 12
10. FIN-06-6222 193 430 m 945,9 Kamil Akbaba 11
11. FIN-06-6210 193 430 m 945,8 Kamil Akbaba 10
12. FIN-06-6209 193 430 m 945,6 Kamil Akbaba 9
13. FIN-06-6221 193 430 m 945,3 Kamil Akbaba 8
14. FIN-06-6211 193 430 m 931,1 Kamil Akbaba 7
15. FIN-06-6265 193 430 m 854,5 Eero Hämäläinen 6
16. FIN-07-7287 193 430 m 851,1 Eero Hämäläinen 5
17. FIN-05-5263 193 430 m 851,1 Eero Hämäläinen 4
18. FIN-07-7306 193 430 m 849,2 Eero Hämäläinen 3
19. FIN-07-7317 193 430 m 849,2 Eero Hämäläinen 2
20. FIN-06-6266 193 430 m 842,7 Eero Hämäläinen 1
21. FIN-02-1905 260 000 m 586,4 Tomas Häggvik -
22. FIN-06-6255 193 430 m 341,6 Eero Hämäläinen -
23. FIN-07-7330 193 430 m 134,0 Eero Hämäläinen -
Nuoret linnut
sija tunnus matka m/min omistaja pisteet
1. FIN-08-80189 193 430 m 942,9 Eero Hämäläinen 25
2. FIN-08-80169 193 430 m 916,5 Eero Hämäläinen 22
3. FIN-08-80163 193 430 m 916,5 Eero Hämäläinen 20
4. FIN-08-80175 193 430 m 914 Eero Hämäläinen 18
5. FIN-08-80194 193 430 m 907,2 Eero Hämäläinen 16
6. BE-08-3052187 81 200 m 900,2 Juha Ruutsalo 15
7. BE-08-3052107 81 200 m 899,4 Juha Ruutsalo 14
8. BE-08-3052123 81 200 m 899,4 Juha Ruutsalo 13
9. FIN-08-80191 193 430 m 899,0 Eero Hämäläinen 12
10. FIN-08-80079 81 200 m 888,5 Juha Ruutsalo 11
11. BE-08-3052187 81 200 m 880,7 Juha Ruutsalo 10
12. FIN-08-80075 81 200 m 880,5 Juha Ruutsalo 9
13. FIN-08-90092 81 200 m 879,9 Juha Ruutsalo 8
14. FIN-08-80133 81 200 m 877,7 Juha Ruutsalo 7
15. FIN-08-80104 81 200 m 872,8 Juha Ruutsalo 6
16. FIN-08-80119 81 200 m 871,3 Juha Ruutsalo 5
17. FIN-08-80068 81 200 m 843,1 Juha Ruutsalo 4
18. FIN-08-80081 81 200 m 826,9 Juha Ruutsalo 3
19. BE-08-3052120 81 200 m 824,3 Juha Ruutsalo 2
20. FIN-08-90098 81 200 m 819,8 Juha Ruutsalo 1
21. FIN-08-80111 81 200 m 749,1 Juha Ruutsalo -
22. FIN-08-90094 81 200 m 749,0 Juha Ruutsalo -
23. FIN-08-80537 260 000 m 630,2 Tomas Häggvik -
24. FIN-08-80538 260 000 m 541,5 Tomas Häggvik -
25. FIN-08-80178 193 430 m 526,0 Eero Hämäläinen -
26. FIN-08-80535 260 000 m 432,9 Tomas Häggvik -
27. FIN-08-80006 72 700 m 269,3 Matti Ojanperä -
28. FIN-08-80135 72 700 m 256,9 Matti Ojanperä -
Sarjoittain palkitaan

Vanhat linnut
1. Kalle Pohjola
2. Tomas Häggvik
3. Juha Ruutsalo

Nuoret linnut
1. Eero Hämäläinen
2. Juha Ruutsalo
3. Tomas Häggvik