SM-osakilpailu Tammela 9.8.2008, tulokset

Vanhat linnut
sija tunnus matka m/min omistaja pisteet
1. FIN-06-6221 250 000 m 370,4 Kamil Akbaba 25
2. FIN-07-7349 178 000 m 323,8 Kalle Pohjola 22
3. FIN-05-5204 178 000 m 301,3 Kalle Pohjola 20
4. FIN-03-3455 178 000 m 249,3 Tuija Ylönen 18
5. FIN-07-7941 81 200 m 154,6 Juha Ruutsalo 16
6. FIN-06-6211 250 000 m 147,2 Kamil Akbaba 15
7. FIN-06-6210 250 000 m 143,8 Kamil Akbaba 14
8. FIN-07-7957 81 200 m 106,0 Juha Ruutsalo 13
9. FIN-07-7961 81 200 m 98,3 Juha Ruutsalo 12
Nuoret linnut
sija tunnus matka m/min omistaja pisteet
1. BE-08-3052192 81 200 m 362,6 Juha Ruutsalo 25
2. BE-08-3052120 81 200 m 361,7 Juha Ruutsalo 22
3. FIN-08-80119 81 200 m 361,7 Juha Ruutsalo 20
4. BE-08-3052187 81 200 m 361,6 Juha Ruutsalo 18
5. FIN-08-80137 81 200 m 361,4 Juha Ruutsalo 16
6. FIN-08-80094 81 200 m 355,4 Juha Ruutsalo 15
7. FIN-08-80104 81 200 m 350,0 Juha Ruutsalo 14
8. FIN-08-80092 81 200 m 335,3 Juha Ruutsalo 13
9. FIN-08-80098 81 200 m 335,1 Juha Ruutsalo 12
10. FIN-08-80111 81 200 m 334,1 Juha Ruutsalo 11
11. FIN-08-80135 72 700 m 318,9 Matti Ojanperä 10
12. FIN-08-80141 81 200 m 316,2 Juha Ruutsalo 9
13. FIN-08-80079 81 200 m 316,1 Juha Ruutsalo 8
14. FIN-08-80142 81 200 m 316,1 Juha Ruutsalo 7
15. FIN-08-80081 81 200 m 316,0 Juha Ruutsalo 6
16. FIN-08-80133 81 200 m 315,7 Juha Ruutsalo 5
17. FIN-08-80144 81 200 m 315,5 Juha Ruutsalo 4
18. FIN-08-80145 81 200 m 315,3 Juha Ruutsalo 3
19. FIN-08-80128 72 700 m 314,7 Matti Ojanperä 2
20. FIN-08-80127 72 700 m 314,7 Matti Ojanperä 1
21. FIN-08-80130 72 700 m 313,4 Matti Ojanperä -
22. FIN-08-80006 72 700 m 310,7 Matti Ojanperä -
23. FIN-08-80275 178 000 m 225,3 Tuija Ylönen -
24 BE-08-3052107 81 200 m 158,1 Juha Ruutsalo -
25. FIN-08-80265 178 000 m 102,5 Tuija Ylönen -
Sarjoittain palkitaan

Vanhat linnut
1. Kamil Akbaba
2. Kalle Pohjola
3. Tuija Ylönen

Nuoret linnut
1. Juha Ruutsalo
2. Matti Ojanperä
3. Tuija Ylönen