SM-osakilpailu Jämsänkoski 30.8.2008, tulokset

Vanhat linnut
tunnus lentoaika matka m/min omistaja sija pisteet
FIN-07-7349 125,13 127000 1014,94 Kalle Pohjola 1. 25
FIN-07-7337 125,20 127000 1014,38 Kalle Pohjola 2. 22
FIN-05-5204 132,60 127000 957,77 Kalle Pohjola 3. 20
FIN-03-3455 89,10 50973 572,09 Tuija Ylönen 4. 18
FIN-07-7134 89,66 50973 568,51 Tuija Ylönen 5. 16
FIN-07-7149 91,51 50973 557,02 Tuija Ylönen 6. 15
FIN-05-5217 230,38 127000 551,26 Kalle Pohjola 7. 14
FIN-07-7143 115,78 50973 440,25 Tuija Ylönen 8. 13
FIN-07-7330 323,03 104090 322,23 Eero Hämäläinen 9. 12
FIN-07-7238 378,00 50973 134,85 Tuija Ylönen 10. 11
FIN-07-7163 547,26 50973 93,14 Tuija Ylönen 11. 10
FIN-07-7350 1530,08 127000 83,00 Kalle Pohjola 12. 9
FIN-06-6258 1474,41 104090 70,60 Eero Hämäläinen 13. 8
Nuoret linnut
tunnus lentoaika matka m/min omistaja sija pisteet
FIN-08-80185 211,76 104090 491,55 Eero Hämäläinen 1. 25
FIN-08-80171 217,51 104090 478,55 Eero Hämäläinen 2. 22
FIN-08-80174 221,85 104090 469,19 Eero Hämäläinen 3. 20
FIN-08-80168 228,41 104090 455,72 Eero Hämäläinen 4. 18
FIN-08-80753 114,10 50973 446,74 Tuija Ylönen 5. 16
FIN-08-80170 234,18 104090 444,49 Eero Hämäläinen 6. 15
FIN-08-80275 140,78 50973 362,08 Tuija Ylönen 7. 14
FIN-08-80280 140,78 50973 362,08 Tuija Ylönen 8. 13
FIN-08-80273 141,95 50973 359,09 Tuija Ylönen 9. 12
FIN-08-80277 141,95 50973 359,09 Tuija Ylönen 10. 11
FIN-08-80757 143,25 50973 355,83 Tuija Ylönen 11. 10
FIN-08-80748 143,25 50973 355,83 Tuija Ylönen 12. 9
FIN-08-80752 143,25 50973 355,83 Tuija Ylönen 13. 8
FIN-08-80009 446,75 127000 284,28 Kalle Pohjola 14. 7
FIN-08-80021 587,13 127000 216,31 Kalle Pohjola 15. 6
Sarjoittain palkitaan:
Vanhat linnut
1. Kalle Pohjola
2. Tuija Ylönen
3. Eero Hämäläinen
Nuoret linnut
1. Eero Hämäläinen
2. Tuija Ylönen
3. Kalle Pohjola