SM-osakilpailu Espoo / Oulu 12.7.2014, tulokset

Espoo/Oulu kilpailut 12.7.2014, sama kilpailu missä kaksi lähtöpaikkaa.

 

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet
1 FIN13-13439 558400 6:00:00 14:19:11 499,18 1118,63 Kaya Sevimli 1000 UUSI SE
2 FIN13-13441 558400 6:00:00 14:19:12 499,20 1118,59 Kaya Sevimli 1000
3 FIN11-11092 558400 6:00:00 14:19:13 499,22 1118,55 Kaya Sevimli 1000
4 FIN13-13449 558400 6:00:00 14:19:17 499,28 1118,40 Kaya Sevimli 1000
5 FIN13-13473 558400 6:00:00 14:24:32 504,53 1106,77 Kaya Sevimli 989
6 FIN12-0416 558400 6:00:00 14:24:33 504,55 1106,73 Kaya Sevimli 989
7 FIN11-11069 558400 6:00:00 14:35:10 515,17 1083,92 Kaya Sevimli 969
8 FIN10-100803 558400 6:00:00 15:04:09 544,15 1026,19 Kaya Sevimli 917
9 FIN11-11059 558400 6:00:00 17:37:46 697,77 800,27 Kaya Sevimli 715
10 FIN11-11015 558400 6:00:00 18:00:01 720,02 775,54 Kaya Sevimli 693
11 FIN11-11082 558400 6:00:00 18:47:13 767,22 727,83 Kaya Sevimli 651
12 FIN11-11083 558400 6:00:00 19:01:58 781,97 714,10 Kaya Sevimli 638
13 FIN11-11107 558400 6:00:00 19:59:15 839,25 665,36 Kaya Sevimli 595
14 BELG13-6019448 558400 6:00:00 21:27:47 927,78 601,86 Kamal Zakiullah 538
15 FIN13-13074 558400 6:00:00 8:03:44 1563,73 357,09 Kamal Zakiullah 319
                 
                 
Sija Nuoret linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet
1 FIN14-14303 558400 6:30:00 15:56:00 566,00 986,57 Kaya Sevimli 1000 UUSI SE
2 FIN14-14300 558400 6:30:00 15:56:00 566,00 986,57 Kaya Sevimli 1000
3 FIN14-14281 558400 6:30:00 15:56:00 566,00 986,57 Kaya Sevimli 1000
4 FIN14-14293 558400 6:30:00 16:13:00 583,00 957,80 Kaya Sevimli 971
5 FIN14-14292 558400 6:30:00 16:27:00 597,00 935,34 Kaya Sevimli 948
6 FIN14-14290 558400 6:30:00 21:59:00 929,00 601,08 Kaya Sevimli 609