SM-osakilpailu Orivesi 28.6.2014, tulokset

Pisteet = Kyyhkyn keskinopeus * 1000 jaettuna parhaan kyyhkyn keskinopeus

 

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet
1 FIN11-11028 392100 7:15:00 14:25:45 430,75 910,27 Kaya Sevimli 1000
2 FIN11-11058 392100 7:15:00 14:25:47 430,78 910,20 Kaya Sevimli 1000
3 FIN11-11069 392100 7:15:00 14:26:10 431,17 909,39 Kaya Sevimli 999
4 BELG13-6009203 170700 7:15:00 10:23:19 188,32 906,45 Kamal Zakiullah 996
5 FIN12-0416 392100 7:15:00 14:31:55 436,92 897,43 Kaya Sevimli 986
6 FIN13-13473 392100 7:15:00 14:32:13 437,22 896,81 Kaya Sevimli 985
7 FIN13-13449 392100 7:15:00 14:32:15 437,25 896,74 Kaya Sevimli 985
8 FIN11-11015 392100 7:15:00 14:32:16 437,27 896,71 Kaya Sevimli 985
9 FIN10-100803 392100 7:15:00 14:37:11 442,18 886,74 Kaya Sevimli 974
10 FIN11-11092 392100 7:15:00 14:41:22 446,37 878,43 Kaya Sevimli 965
11 FIN10-100807 392100 7:15:00 14:43:34 448,57 874,12 Kaya Sevimli 960
12 FIN13-13441 392100 7:15:00 14:43:40 448,67 873,92 Kaya Sevimli 960
13 FIN12-0417 392100 7:15:00 14:43:42 448,70 873,86 Kaya Sevimli 960
14 FIN11-11083 392100 7:15:00 14:43:43 448,72 873,83 Kaya Sevimli 960
15 FIN11-11082 392100 7:15:00 14:43:46 448,77 873,73 Kaya Sevimli 960
16 FIN11-11059 392100 7:15:00 14:46:58 451,97 867,54 Kaya Sevimli 953
17 BELG13-6000260 170700 7:15:00 10:36:09 201,15 848,62 Kamal Zakiullah 932
18 FIN13-13085 170700 7:15:00 10:36:22 201,37 847,71 Kamal Zakiullah 931
19 FIN13-13079 170700 7:15:00 10:36:23 201,38 847,64 Kamal Zakiullah 931
20 FIN13-13077 170700 7:15:00 10:36:26 201,43 847,43 Kamal Zakiullah 931
21 BELG13-6019172 170700 7:15:00 10:36:42 201,70 846,31 Kamal Zakiullah 930
22 BELG13-6009560 170700 7:15:00 10:36:48 201,80 845,89 Kamal Zakiullah 929
23 BELG13-6019448 170700 7:15:00 10:36:57 201,95 845,26 Kamal Zakiullah 929
24 FIN13-13074 170700 7:15:00 10:44:03 209,05 816,55 Kamal Zakiullah 897
25 FIN13-13084 170700 7:15:00 10:44:17 209,28 815,64 Kamal Zakiullah 896
26 BELG13-6019174 170700 7:15:00 10:45:17 210,28 811,76 Kamal Zakiullah 892
27 FIN13-13070 170700 7:15:00 11:06:10 231,17 738,43 Kamal Zakiullah 811
28 BELG13-6009204 170700 7:15:00 11:15:08 240,13 710,86 Kamal Zakiullah 781
29 FIN13-13439 392100 7:15:00 17:17:53 602,88 650,37 Kaya Sevimli 714
30 FIN13-13466 392100 7:15:00 17:29:49 614,82 637,75 Kaya Sevimli 701
31 FIN11-11107 392100 7:15:00 17:40:50 625,83 626,52 Kaya Sevimli 688
32 FIN12-0423 392100 7:15:00 17:45:46 630,77 621,62 Kaya Sevimli 683
33 FIN13-13467 392100 7:15:00 18:11:53 656,88 596,91 Kaya Sevimli 656
34 FIN10-11057 392100 7:15:00 18:24:47 669,78 585,41 Kaya Sevimli 643
35 BELG13-6019067 170700 7:15:00 12:15:44 300,73 567,61 Kamal Zakiullah 624
36 FIN12-0418 392100 7:15:00 19:07:45 712,75 550,12 Kaya Sevimli ** 604
37 FIN10-100817 392100 7:15:00 10:03:09 1608,15 243,82 Kaya Sevimli ** 268
38 FIN12-0432 392100 7:15:00 10:20:43 1625,72 241,19 Kaya Sevimli ** 265
39 FIN11-11053 392100 7:15:00 10:37:10 1642,17 238,77 Kaya Sevimli ** 262
                 
                 
Sija Nuoret linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet
1 FIN14-14281 392100 7:45:00 17:35:00 590,00 664,58 Kaya Sevimli 1000
2 FIN14-14293 392100 7:45:00 17:35:00 590,00 664,58 Kaya Sevimli 1000
3 FIN14-14292 392100 7:45:00 18:25:00 640,00 612,66 Kaya Sevimli 922
4 FIN14-14303 392100 7:45:00 21:16:00 811,00 483,48 Kaya Sevimli 727
5 FIN14-14290 392100 7:45:00 21:42:00 837,00 468,46 Kaya Sevimli 705
6 FIN14-14300 392100 7:45:00 9:01:00 1516,00 258,64 Kaya Sevimli ** 389
7 FIN14-14084 170700 7:45:00 20:15:00 750,00 227,60 Kamal Zakiullah 342

** = Saapunut seuraavana päivänä