SM-2013 Vanhat ja nuoret linnut

Suomen nopein vanha kyyhky

Sija Vanhat Linnut matka metriä Lentoaika min nopeus m/min Omistaja
1 FIN11-11057 758500 566,85 1338,10 Kaya Sevimli
2 FIN11-11083 758500 580,98 1305,55 Kaya Sevimli
3 FIN11-11092 758500 611,60 1240,19 Kaya Sevimli
4 FIN11-11021 758500 669,75 1132,51 Kaya Sevimli
5 FIN10-100807 758500 672,75 1127,46 Kaya Sevimli
6 FIN11-11069 758500 678,55 1117,82 Kaya Sevimli
7 FIN10-100817 758500 681,97 1112,22 Kaya Sevimli
8 FIN11-11020 758500 685,18 1107,00 Kaya Sevimli
9 FIN11-11058 758500 693,82 1093,23 Kaya Sevimli
10 FIN10-100811 758500 701,80 1080,79 Kaya Sevimli
11 FIN11-11080 758500 706,88 1073,02 Kaya Sevimli
12 FIN12-0416 758500 711,42 1066,18 Kaya Sevimli
13 FIN11-11012 758500 711,72 1065,73 Kaya Sevimli
14 FIN11-11364 758500 715,92 1059,48 Kaya Sevimli
15 FIN11-11063 758500 717,98 1056,43 Kaya Sevimli
16 FIN12-0409 758500 717,98 1056,43 Kaya Sevimli
17 FIN11-11053 758500 719,32 1054,47 Kaya Sevimli
18 FIN11-11082 758500 720,17 1053,23 Kaya Sevimli
19 FIN10-100184 758500 723,00 1049,10 Kaya Sevimli
20 FIN12-0410 758500 726,95 1043,40 Kaya Sevimli
21 FIN11-11085 758500 766,45 989,63 Kaya Sevimli
22 FIN12-0412 758500 804,45 942,88 Kaya Sevimli
23 FIN12-0405 758500 862,60 879,32 Kaya Sevimli
25 FIN11-11048 758500 871,90 869,94 Kaya Sevimli
26 FIN12-0434 758500 889,98 852,26 Kaya Sevimli
27 FIN12-0418 758500 905,92 837,27 Kaya Sevimli
28 FIN11-11073 830100 998,43 831,40 Kaya Sevimli
29 FIN11-11088 758500 931,17 814,57 Kaya Sevimli
30 FIN11-11024 758500 989,12 766,85 Kaya Sevimli
31 FIN11-11015 879300 1147,53 766,25 Kaya Sevimli
32 FIN11-11028 758500 993,38 763,55 Kaya Sevimli
33 FIN12-0116 743900 1082,00 687,52 Ismail Haji
34 FIN12-0438 758500 1151,83 658,52 Kaya Sevimli
35 FIN11-11084 758500 1270,33 597,09 Kaya Sevimli
36 FIN12-0608 723700 1803,15 401,35 Janne Kuosmanen
37 FIN12-0432 758500 2109,63 359,54 Kaya Sevimli
38 FIN11-11078 758500 2154,70 352,02 Kaya Sevimli
39 FIN12-0403 758500 2372,57 319,70 Kaya Sevimli

 

 

Suomen nopein nuori kyyhky

Sija Nuoret Linnut matka metriä Lentoaika min nopeus m/min Omistaja
1 FIN13-13431 519300 612,00 848,53 Kaya Sevimli
2 FIN13-13450 519300 612,12 848,37 Kaya Sevimli
3 FIN13-13447 519300 612,23 848,21 Kaya Sevimli
4 FIN13-13448 519300 612,32 848,09 Kaya Sevimli
5 FIN13-13439 519300 612,40 847,98 Kaya Sevimli
6 BELG13-6009097 406700 507,00 802,17 Zaki Kamal
7 FIN13-13426 597600 884,78 675,42 Kaya Sevimli
8 FIN13-13440 582700 1040,35 560,10 Kaya Sevimli
9 FIN13-13064 436000 857,00 508,75 Ismail Haji
10 FIN13-13133 441100 1270,00 347,32 Sina Heidari
11 FIN13-13143 441100 1306,00 337,75 Sina Heidari

 

 

Suomen paras vanha lintu on lintu joka on saavuttanut parhaan keskinopeuden kilpakauden aikana yhteensä yli 700km matkalta. Kisoja linnun pitää suorittaa kilpakauden aikana vähintään kolme. Yhteenlaskettu matka voidaan saavuttaa myös vähemmällä kuin kolmella kilpailulla. Paras kokonaisuus vuoden aikana suoritetuista kilpailuista huomioidaan. Linnun pitää olla paikalla kun palkinto jaetaan kisakauden loputtua.

Samoin Suomen paras nuori lintu on samoin kuin yllä, mutta kilpailuja vähintään kaksi ja yhteenlaskettu matka kilpakauden aikana vähintään 400km.