SM-osakilpailu Karstula 20.06.2013, tulokset

lämpötila +12
tuuli kaakosta 2 m/s
puolipilvistä

 

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja
1 FIN11-11020 239200 7:00:00 9:54:45 174,75 1368,81 Kaya Sevimli UUSI SE
2 FIN11-11057 239200 7:00:00 9:55:43 175,72 1361,28 Kaya Sevimli
3 FIN11-11073 239200 7:00:00 10:13:20 193,33 1237,24 Kaya Sevimli
4 FIN11-11083 239200 7:00:00 10:14:17 194,28 1231,19 Kaya Sevimli
5 FIN10-100811 239200 7:00:00 10:14:19 194,32 1230,98 Kaya Sevimli
6 FIN12-0429 239200 7:00:00 10:14:25 194,42 1230,35 Kaya Sevimli
7 FIN11-11092 239200 7:00:00 10:36:10 216,17 1106,55 Kaya Sevimli
8 FIN11-11059 239200 7:00:00 10:36:24 216,40 1105,36 Kaya Sevimli
9 FIN10-100807 239200 7:00:00 10:43:08 223,13 1072,00 Kaya Sevimli
10 FIN11-11099 239200 7:00:00 11:27:05 267,08 895,60 Kaya Sevimli
11 FIN11-11021 239200 7:00:00 11:27:12 267,20 895,21 Kaya Sevimli
12 FIN10-100803 239200 7:00:00 11:27:24 267,40 894,54 Kaya Sevimli
13 FIN11-11084 239200 7:00:00 11:42:43 282,72 846,08 Kaya Sevimli
14 FIN10-100817 239200 7:00:00 11:42:44 282,73 846,03 Kaya Sevimli
15 FIN11-11012 239200 7:00:00 11:42:53 282,88 845,58 Kaya Sevimli
16 FIN12-0409 239200 7:00:00 11:42:58 282,97 845,33 Kaya Sevimli
17 FIN11-11080 239200 7:00:00 11:42:59 282,98 845,28 Kaya Sevimli
18 FIN12-0416 239200 7:00:00 11:43:02 283,03 845,13 Kaya Sevimli
19 FIN11-11069 239200 7:00:00 11:43:04 283,07 845,03 Kaya Sevimli
20 FIN11-11364 239200 7:00:00 11:43:12 283,20 844,63 Kaya Sevimli
21 FIN11-11078 239200 7:00:00 11:43:15 283,25 844,48 Kaya Sevimli
22 FIN10-100184 239200 7:00:00 11:43:18 283,30 844,33 Kaya Sevimli
23 FIN12-0410 239200 7:00:00 11:43:20 283,33 844,24 Kaya Sevimli
24 FIN11-11082 239200 7:00:00 11:43:23 283,38 844,09 Kaya Sevimli
25 FIN11-11053 239200 7:00:00 11:43:26 283,43 843,94 Kaya Sevimli
26 FIN11-11085 239200 7:00:00 11:43:32 283,53 843,64 Kaya Sevimli
27 FIN11-11024 239200 7:00:00 11:52:11 292,18 818,66 Kaya Sevimli
28 FIN12-0425 239200 7:00:00 11:54:59 294,98 810,89 Kaya Sevimli
29 FIN11-11063 239200 7:00:00 11:55:08 295,13 810,48 Kaya Sevimli
30 FIN11-11091 239200 7:00:00 12:01:02 301,03 794,60 Kaya Sevimli
31 FIN11-11058 239200 7:00:00 12:01:05 301,08 794,46 Kaya Sevimli
32 FIN11-11015 239200 7:00:00 12:28:20 328,33 728,53 Kaya Sevimli
33 FIN12-0412 239200 7:00:00 12:32:57 332,95 718,43 Kaya Sevimli
34 FIN11-11088 239200 7:00:00 12:59:53 359,88 664,66 Kaya Sevimli
35 FIN11-11107 239200 7:00:00 13:07:22 367,37 651,12 Kaya Sevimli
36 FIN11-11849 96200 7:00:00 9:34:00 154,00 624,68 Janne Kuosmanen
37 FIN12-0611 96200 7:00:00 9:38:50 158,83 605,67 Janne Kuosmanen
38 FIN12-0581 96200 7:00:00 9:38:52 158,87 605,54 Janne Kuosmanen
39 FIN12-0595 96200 7:00:00 9:38:57 158,95 605,22 Janne Kuosmanen
40 FIN11-11859 96200 7:00:00 9:39:06 159,10 604,65 Janne Kuosmanen
41 FIN12-0601 96200 7:00:00 9:39:08 159,13 604,52 Janne Kuosmanen
42 FIN12-0574 96200 7:00:00 9:48:29 168,48 570,98 Janne Kuosmanen
43 FIN12-0405 239200 7:00:00 14:13:41 433,68 551,55 Kaya Sevimli
45 FIN11-11048 239200 7:00:00 14:21:40 441,67 541,58 Kaya Sevimli
46 FIN11-11028 239200 7:00:00 14:36:37 456,62 523,85 Kaya Sevimli
47 FIN11-11094 239200 7:00:00 14:36:50 456,83 523,60 Kaya Sevimli
48 FIN12-0434 239200 7:00:00 14:45:14 465,23 514,15 Kaya Sevimli
49 FIN12-0812 239200 7:00:00 14:45:24 465,40 513,97 Kaya Sevimli
50 FIN12-0418 239200 7:00:00 14:45:27 465,45 513,91 Kaya Sevimli
51 FIN12-0584 96200 7:00:00 10:08:26 188,43 510,53 Janne Kuosmanen
52 FIN11-11841 96200 7:00:00 10:36:14 216,23 444,89 Janne Kuosmanen
53 FIN12-0608 96200 7:00:00 11:21:13 261,22 368,28 Janne Kuosmanen
54 FIN12-0433 239200 7:00:00 18:38:41 698,68 342,36 Kaya Sevimli
55 FIN12-0873 96200 7:00:00 11:52:04 292,07 329,38 Janne Kuosmanen
56 FIN12-0438 239200 7:00:00 19:08:18 728,30 328,44 Kaya Sevimli
57 FIN11-11136 96200 7:00:00 12:00:50 300,83 319,78 Janne Kuosmanen
58 FIN11-11130 96200 7:00:00 15:09:19 489,32 196,60 Janne Kuosmanen
59 FIN12-0603 96200 7:00:00 16:20:42 560,70 171,57 Janne Kuosmanen
60 FIN12-0432 239200 7:00:00 11:43:46 1723,77 138,77 Kaya Sevimli ***
61 FIN12-0403 239200 7:00:00 11:43:54 1723,90 138,76 Kaya Sevimli ***
62 FIN12-0573 96200 7:00:00 19:30:57 750,95 128,10 Janne Kuosmanen
63 FIN12-0594 96200 7:00:00 4:23:30 1283,50 74,95 Janne Kuosmanen ***

*** Seuraavana päivänä