SM-osakilpailu Kaustinen 16.06.2012, tulokset

Vanhojen lähtö 7:00 ja nuoret 07:30
 

Sää:
Lämpötila 12 °C
Itätuulta 2 m/s
Pilvisyys: selkeää (0/8)

 

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja
1 11-11094 204100 07:00:00 9:49:23 169,38 1204,96 Kaya Sevimli
2 11-11054 204100 07:00:00 9:49:24 169,40 1204,84 Kaya Sevimli
3 11-11082 204100 07:00:00 9:49:26 169,43 1204,60 Kaya Sevimli
4 11-11099 204100 07:00:00 9:49:27 169,45 1204,49 Kaya Sevimli
5 11-11053 204100 07:00:00 9:49:29 169,48 1204,25 Kaya Sevimli
6 11-11028 204100 07:00:00 9:49:29 169,48 1204,25 Kaya Sevimli
7 11-11065 204100 07:00:00 9:49:30 169,50 1204,13 Kaya Sevimli
8 11-11073 204100 07:00:00 9:49:31 169,52 1204,01 Kaya Sevimli
9 10-100803 204100 07:00:00 9:49:34 169,57 1203,66 Kaya Sevimli
10 11-11068 204100 07:00:00 9:49:36 169,60 1203,42 Kaya Sevimli
11 11-11084 204100 07:00:00 9:49:36 169,60 1203,42 Kaya Sevimli
12 11-11030 204100 07:00:00 9:49:37 169,62 1203,30 Kaya Sevimli
13 11-11085 204100 07:00:00 9:49:38 169,63 1203,18 Kaya Sevimli
14 11-11078 204100 07:00:00 9:49:39 169,65 1203,07 Kaya Sevimli
15 11-11012 204100 07:00:00 9:49:40 169,67 1202,95 Kaya Sevimli
16 11-11107 204100 07:00:00 9:49:41 169,68 1202,83 Kaya Sevimli
17 11-11092 204100 07:00:00 9:49:42 169,70 1202,71 Kaya Sevimli
18 11-11059 204100 07:00:00 9:49:44 169,73 1202,47 Kaya Sevimli
19 10-100808 204100 07:00:00 9:49:44 169,73 1202,47 Kaya Sevimli
20 11-11080 204100 07:00:00 9:49:45 169,75 1202,36 Kaya Sevimli
21 11-11063 204100 07:00:00 9:49:51 169,85 1201,65 Kaya Sevimli
22 11-11069 204100 07:00:00 9:49:52 169,87 1201,53 Kaya Sevimli
23 11-11066 204100 07:00:00 9:49:53 169,88 1201,41 Kaya Sevimli
24 11-11064 204100 07:00:00 9:56:08 176,13 1158,78 Kaya Sevimli
25 11-11075 204100 07:00:00 9:56:08 176,13 1158,78 Kaya Sevimli
26 10-100811 204100 07:00:00 9:56:09 176,15 1158,67 Kaya Sevimli
27 11-11024 204100 07:00:00 9:56:11 176,18 1158,45 Kaya Sevimli
28 11-11070 204100 07:00:00 9:56:15 176,25 1158,01 Kaya Sevimli
29 11-11055 204100 07:00:00 9:56:16 176,27 1157,90 Kaya Sevimli
30 11-11088 204100 07:00:00 9:56:17 176,28 1157,80 Kaya Sevimli
31 10-100804 204100 07:00:00 9:56:18 176,30 1157,69 Kaya Sevimli
32 10-100806 204100 07:00:00 9:56:22 176,37 1157,25 Kaya Sevimli
33 11-11020 204100 07:00:00 9:56:27 176,45 1156,70 Kaya Sevimli
34 11-11079 204100 07:00:00 9:56:29 176,48 1156,48 Kaya Sevimli
35 11-11106 204100 07:00:00 10:12:19 192,32 1061,27 Kaya Sevimli
36 11-11021 204100 07:00:00 10:12:32 192,53 1060,08 Kaya Sevimli
37 11-11091 204100 07:00:00 11:33:11 273,18 747,12 Kaya Sevimli
38 11-11077 204100 07:00:00 11:33:30 273,50 746,25 Kaya Sevimli
39 11-11058 204100 07:00:00 11:38:41 278,68 732,37 Kaya Sevimli
40 11-100807 204100 07:00:00 11:41:15 281,25 725,69 Kaya Sevimli
               
               
               
Sija Nuoret Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja
1   Uusi SE 12-0408 204100 07:30:00 10:27:06 177,10 1152,46 Kaya Sevimli
2 12-0404 204100 07:30:00 10:27:10 177,17 1152,02 Kaya Sevimli
3 12-0414 204100 07:30:00 10:27:10 177,17 1152,02 Kaya Sevimli
4 12-0402 204100 07:30:00 10:27:12 177,20 1151,81 Kaya Sevimli
5 12-0415 204100 07:30:00 10:27:13 177,22 1151,70 Kaya Sevimli
6 12-0418 204100 07:30:00 10:27:17 177,28 1151,26 Kaya Sevimli
7 12-0416 204100 07:30:00 10:27:20 177,33 1150,94 Kaya Sevimli
8 12-0410 204100 07:30:00 10:27:20 177,33 1150,94 Kaya Sevimli
9 12-0413 204100 07:30:00 10:27:25 177,42 1150,40 Kaya Sevimli
10 12-0403 204100 07:30:00 10:27:28 177,47 1150,08 Kaya Sevimli
11 12-0405 204100 07:30:00 10:41:36 191,60 1065,24 Kaya Sevimli
12 12-0417 204100 07:30:00 10:45:34 195,57 1043,63 Kaya Sevimli