SM-osakilpailu Alavus 26.06.2011, tulokset

Yöllä sataa tihuutteli ja oli usvaa. Aamulla aurinko pilkisteli pilvien välistä ja päästiin lähtemään ihan hyvään keliin. Kamilin kisamatkan varrella oli kuitenkin sateita. Vanhojen lintujen lähtö 6:30 ja nuoret 7:00. Vanhat linnut kiertelivät parvena ainakin kymmenisen minuuttia lähtöpaikalla suuntaa etsien. Nuoret linnut poistuivat Kaakon suuntaan melko suoraan.

Sää 6:30
Lämpötila 12,3 °C
Puolipilvistä (5/8)
Näkyvyys yli 20 km
Länsituulta 1 m/s

 

Vanhat Linnut

Sija Tunnus matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja
1 10-100276 118470 6:30:00 8:28:38 118,63 998,62 Pyynpolun lakka
2 10-100293 118470 6:30:00 8:28:41 118,68 998,20 Pyynpolun lakka
3 10-100286 118470 6:30:00 8:28:59 118,98 995,69 Pyynpolun lakka
4 10-100686 118470 6:30:00 8:29:07 119,12 994,57 Pyynpolun lakka
5 08-81074 118470 6:30:00 8:29:16 119,27 993,32 Pyynpolun lakka
6 10-100671 118470 6:30:00 8:29:18 119,30 993,04 Pyynpolun lakka
7 08-80757 118470 6:30:00 8:29:24 119,40 992,21 Pyynpolun lakka
8 10-100669 118470 6:30:00 8:29:27 119,45 991,80 Pyynpolun lakka
9 10-100296 118470 6:30:00 8:29:29 119,48 991,52 Pyynpolun lakka
10 08-81071 118470 6:30:00 8:30:11 120,18 985,74 Pyynpolun lakka
11 07-7163 118470 6:30:00 8:36:19 126,32 937,88 Pyynpolun lakka
12 10-100670 118470 6:30:00 8:42:54 132,90 891,42 Pyynpolun lakka
13 10-100078 232670 6:30:00 10:54:00 264,00 881,33 Kamil Akbaba
15 09-223 118470 6:30:00 8:45:55 135,92 871,64 Pyynpolun lakka
14 10-100284 118470 6:30:00 8:46:17 136,28 869,29 Pyynpolun lakka
16 10-100667 118470 6:30:00 8:46:41 136,68 866,75 Pyynpolun lakka
17 10-100666 118470 6:30:00 8:46:45 136,75 866,33 Pyynpolun lakka
18 10-100283 118470 6:30:00 8:46:47 136,78 866,11 Pyynpolun lakka
19 08-80171 118470 6:30:00 8:47:04 137,07 864,32 Pyynpolun lakka
20 07-7255 118470 6:30:00 8:48:54 138,90 852,92 Pyynpolun lakka
21 08-1103815 272770 6:30:00 12:27:03 357,05 763,95 Juha Ruutsalo
22 10-100363 272770 6:30:00 12:27:31 357,52 762,96 Juha Ruutsalo
23 08-80137 272770 6:30:00 14:46:26 496,43 549,46 Juha Ruutsalo
24 08-80178 118470 6:30:00 11:53:35 323,58 366,12 Pyynpolun lakka
25 10-100385 272770 6:30:00 20:08:46 818,77 333,15 Juha Ruutsalo
26 10-100476 119390 6:30:00 12:36:00 366,00 326,20 Kuosmanen
27 10-100478 119390 6:30:00 15:51:00 561,00 212,82 Kuosmanen
28 10-100100 232670 6:30:00 **14:45:00 1935,00 120,24 Kamil Akbaba
29 10-100085 232670 6:30:00 **14:45:00 1935,00 120,24 Kamil Akbaba
30 10-100273 118470 6:30:00 **8:15:44 1545,73 76,64 Pyynpolun lakka
31 07-7237 118470 6:30:00 **15:44:34 1994,57 59,40 Pyynpolun lakka

**Seuraavana päivänä

 

Nuoret Linnut

sija Tunnus matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja
1 11-6010282 272770 7:00:00 12:03:58 303,97 897,37 Juha Ruutsalo
2 11-6010289 272770 7:00:00 12:03:59 303,98 897,32 Juha Ruutsalo
3 11-6009709 272770 7:00:00 12:04:02 304,03 897,17 Juha Ruutsalo
4 11-11431 272770 7:00:00 12:04:05 304,08 897,02 Juha Ruutsalo
5 11-11437 272770 7:00:00 12:04:06 304,10 896,97 Juha Ruutsalo
6 11-11433 272770 7:00:00 12:04:10 304,17 896,78 Juha Ruutsalo
7 11-11439 272770 7:00:00 12:04:10 304,17 896,78 Juha Ruutsalo
8 11-6010277 272770 7:00:00 12:04:12 304,20 896,68 Juha Ruutsalo
9 11-6009706 272770 7:00:00 12:04:14 304,23 896,58 Juha Ruutsalo
10 11-6010190 272770 7:00:00 12:04:17 304,28 896,43 Juha Ruutsalo
11 11-11443 272770 7:00:00 12:04:21 304,35 896,24 Juha Ruutsalo
12 11-11430 272770 7:00:00 12:04:24 304,40 896,09 Juha Ruutsalo
13 11-11442 272770 7:00:00 12:13:51 313,85 869,11 Juha Ruutsalo
14 11-6008698 272770 7:00:00 12:13:53 313,88 869,02 Juha Ruutsalo
15 11-6009626 272770 7:00:00 12:13:56 313,93 868,88 Juha Ruutsalo
16 11-6009625 272770 7:00:00 12:34:07 334,12 816,39 Juha Ruutsalo
17 11-11432 272770 7:00:00 **6:39:03 1419,05 192,22 Juha Ruutsalo

**Seuraavana päivänä